Nymphenburger Gymnasium
Teilnehmerliste
Zusagen (48)
Nachname | Vorname | Geburtsname |
---|---|---|
Annette | Hochdorn | Keller |
Barnhöfer | Ulrich | |
Barthe | Michaela | |
Berthold | Jürgen | |
Böhm | Alexandra | |
Buchmüller | christian | Buchi |
Demuth | Christoph | |
Ferrier | Patrick | |
Fleischmann | Ann-Katrin | Sauer |
Gansneder | Martin | |
Gontard | Dr. Maximilian | |
Greite | Andreas | |
Gridl | Rudolf | |
Herold | Frank | |
Kaiser | Harald | |
Keyl | Nicky | Ferrier |
Kilchert | Martin | |
Kühlbach | Evi | Leistner |
Lochner | Bettina | Kreft |
Lohkamp | Vera | |
Marquard | Martin | Ösi |
Mattausch | Markus | Mattausch |
Minde | Nikos | |
Minow | Christina | Gruber |
Moll | Xaver | |
Nouchkioui-Böhm | Christina | Böhm |
Pfab | Tobias | |
Pichlmeyer | Claudia | |
Radloff | Bernd | |
Rehm | Nina | Hess |
Reisenzahn | Andreas | |
Rienth | Stephanie | Vestner |
Ritzer | Antje | Poloschek |
Sattler | Nina | |
Schmidt-Polex | Marco | |
Schmidtpeter | Andreas | Schmidti |
Schuh | Philip | |
Schwaiger | Patricia | Hirgstetter |
Schweiger | Violetta | |
Söhnges | Oliver | |
Stephan | Martin | |
Stetter | Monika | Streibl |
Storp | Andreas | |
Thomass | Michael | |
Umdasch | Bettina | |
Vogel | Oliver | |
von Ribbeck | Janko | |
Weidner | Stefan |
Absagen (14)
Nachname | Vorname | Geburtsname |
---|---|---|
Berben | Oliver | |
Berger | Tom | |
Falkenstein | Ludwig | |
Hickisch | Wolfgang | |
Hoser | Renate-Carolin | |
Leskovsek | Marcus | |
Novacek | Sabine | |
Ramezanian | Houman | |
Rösch | Hans | |
Schön | Christian | |
Schramm | Andrea | Siebenbürger |
Schwan | Alke | Hauser |
Taeschner | Marcus | |
Walz | Andreas |